Τιμολογιακή Κλίμακα Χρέωσης Νερού

ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ
μ3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0-25 0.26 € 0.27 € 0.28 € 0.29 € 0.30 € 0.31 € 0.33 € 0.33 € 0.3366
26-50 0.40 € 0.42 € 0.44 € 0.45 € 0.46 € 0.48 € 0.50 € 0.50 € 0.5100
51-80 0.48 € 0.50 € 0.52 € 0.54 € 0.56 € 0.58 € 0.60 € 0.60 € 0.6120
81-120 0.78 € 0.74 € 0.78 € 0.80 € 0.82 € 0.85 € 0.89 € 0.89 € 0.9078
120ανω 0.83 € 0.87 € 0.91 € 0.94 € 0.96 € 1.00 €

 

 

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το πίνακα κλίμακας χρέωσης του νερού απο το παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ